Parameters Of Human Body Temperature Measurement System
WLS-HBM Specification | |||
Category | Title | WLS-HBM10 | WLS-HBM60 |
Thermal | Lens | 4mm | 8mm |
Resolution | 160*120 | 400*300 | |
NETD | 50mk | ||
Sensor | α-Si sensor/8~14μm | ||
Detector Type | Uncooled FPA | ||
Visible | Resolution | 1920 x 1080 | |
Sensor | 2MP CMOS Starlight ultra-low illumination camera | ||
Functions | Auto gain white balance | ||
Housing | Material | Integral aluminum alloy housing | |
Protection Level | IP67 | ||
Functions | Measuring range | 20℃~50℃ | |
Accuracy | ≤±0.3℃ | ||
Alarm response time | <1s | ||
Color | 11 kinds of color | ||
Temp correction | Full automatic temperature correction with built-in black body | ||
Distance | 1~3m | 1~8m | |
Measuring range | 20℃~50℃ | ||
Physical characteristics | Voltage | DC 12V | |
Consumption | ≤10W | ||
Network port | RJ45 | ||
Weight | <1.5KG | ||
Dimension | 250*145*85mm | ||
Working environment | Indoor | Indoor/Outdoor |
Details Of Human Body Temperature Measurement System
AI artificial intelligence
Long distance, non-contact
Blackbody real-time calibration
Large flow fast screening
Precision built-in black body